| 五环 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6300 | 个 | 4.29 | 20 | 999999 |
|
| 6301 | 个 | 4.55 | 20 | 999999 |
|
| 6302 | 个 | 6.24 | 20 | 999999 |
|
| 6303 | 个 | 6.89 | 20 | 999999 |
|
| 6304 | 个 | 8.45 | 20 | 999999 |
|
| 6305 | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 6306 | 个 | 16.25 | 10 | 999999 |
|
| 6307 | 个 | 20.80 | 10 | 999999 |
|
| 6308 | 个 | 28.60 | 10 | 999999 |
|
| 6309 | 个 | 37.05 | 10 | 999999 |
|
| 6310 | 个 | 46.80 | 5 | 999999 |
|
| 6311 | 个 | 56.55 | 5 | 999999 |
|
| 6312 | 个 | 66.30 | 5 | 999999 |
|

没有数据