| NSK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6300 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 6301 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 6302 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 6303 | 个 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 6304 | 个 | 11.70 | 5 | 999999 |
|
| 6305 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 6306 | 个 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 6307 | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 6308 | 个 | 33.80 | 5 | 999999 |
|
| 6309 | 个 | 58.50 | 5 | 999999 |
|
| 6310 | 个 | 67.60 | 5 | 999999 |
|
| 6311 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| 6312 | 个 | 305.50 | 1 | 999999 |
|
| 6313 | 个 | 357.50 | 1 | 999999 |
|
| 6314 | 个 | 405.60 | 1 | 999999 |
|
| 6315 | 个 | 466.70 | 1 | 999999 |
|

没有数据