| 桶装铁盖轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6000ZZ | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 6001ZZ | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 6002ZZ | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 6003ZZ | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6004ZZ | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6005ZZ | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6006ZZ | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6007ZZ | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6008ZZ | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 6009ZZ | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 6010ZZ | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 6200ZZ | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 6201ZZ | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 6202ZZ | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6203ZZ | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 6204ZZ | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6205ZZ | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6206ZZ | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6207ZZ | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 6208ZZ | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 6209ZZ | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 6210ZZ | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 6300ZZ | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 6301ZZ | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 6302ZZ | 个 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
| 6303ZZ | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6304ZZ | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 6305ZZ | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 6306ZZ | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 6310ZZ | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 6309ZZ | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 6307ZZ | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 6308ZZ | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 6000ZZ 高碳钢 浙江货 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|


没有数据