| 哈尔滨 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6200 | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
| 6210 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 6206 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 6201 | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
| 6202 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 6203 | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| 6204 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 6205 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 6207 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 6208 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 6209 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 6211 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 6212 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|

没有数据