| 筒装轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6300 | 个 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 6301 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
| 6302 | 个 | 2.60 | 20 | 999999 |
|
| 6303 | 个 | 3.77 | 20 | 999999 |
|
| 6304 | 个 | 3.90 | 20 | 999999 |
|
| 6305 | 个 | 5.98 | 20 | 999999 |
|
| 6306 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 6307 | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| 6308 | 个 | 16.64 | 5 | 999999 |
|
| 6309 | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
| 6310 | 个 | 29.90 | 5 | 999999 |
|

没有数据