| 金洪轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6300 | 个 | 2.73 | 20 | 999999 |
|
| 6301 | 个 | 2.86 | 20 | 999999 |
|
| 6302 | 个 | 3.51 | 20 | 999999 |
|
| 6303 | 个 | 4.55 | 20 | 999999 |
|
| 6304 | 个 | 5.46 | 20 | 999999 |
|
| 6305 | 个 | 7.80 | 20 | 999999 |
|
| 6306 | 个 | 11.44 | 10 | 999999 |
|
| 6307 | 个 | 14.95 | 10 | 999999 |
|
| 6308 | 个 | 20.54 | 5 | 999999 |
|
| 6309 | 个 | 26.26 | 5 | 999999 |
|
| 6310 | 个 | 32.89 | 5 | 999999 |
|
| 6311 | 个 | 44.20 | 5 | 999999 |
|
| 6312 | 个 | 55.90 | 5 | 999999 |
|

没有数据