| 铁盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| S6000 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| S6001 | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| S6002 | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| S6003 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| S6004 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| S6005 | 个 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
| S6006 | 个 | 17.55 | 10 | 999999 |
|
| S6007 | 个 | 24.05 | 10 | 999999 |
|
| S6008 | 个 | 29.90 | 2 | 999999 |
|
| S6009 | 个 | 39.00 | 10 | 999999 |
|
| S6010 | 个 | 47.45 | 10 | 999999 |
|








没有数据