轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6405 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
6403 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
6404RS | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
6406RS | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
6407RS | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
6408RS | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
6409 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
6410RS | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
6411RS | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
6412RS | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
6413RS | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
6414RS | 个 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
6415 | 个 | 204.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据