手动叉车前轮轴承 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
前轮小轮6204RS零散拆箱 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
前轮小轮6204RS整箱250个 | 个 | 1.95 | 250 | 999999 |
|
后轮大轮轴承6005RS | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
6005RS,50个以上价格 | 个 | 2.08 | 50 | 999999 |
|
前轮小轮6204RS 哈尔滨HRB胶盖专用款 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
前轮小轮6204RS 哈尔滨HRB胶盖专用款整箱 | 个 | 2.99 | 50 | 999999 |
|
上海产6204ZZ铁盖 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
上海产6005ZZ铁盖 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
没有数据