| 普通轴承6000-6020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6000RS | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 6001RS | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 6002RS | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 6003RS | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 6004RS | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
| 6005RS | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6006RS | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6007RS | 个 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 6008RS | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 6009RS | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 6010RS | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 6011RS | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 6012RS | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 6013RS | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
| 6014RS | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 6015RS | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 6016RS | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| 6017RS | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 6018RS | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 6019RS | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 6020RS | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 6022RS | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| 6024RS | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| 6026 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 6028 | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 6030 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| 6032 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| 6034 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| 6036 进口汉斯 | 个 | 481.00 | 1 | 999999 |
|
| 6038进口汉斯 | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
| 6040 | 个 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
| 6044 | 个 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
| 6048 | 个 | 741.00 | 1 | 999999 |
|
| 6052 | 个 | 806.00 | 1 | 999999 |
|
| 6021RS | 个 | 74.10 | 1 | 999999 |
|
| 50个以上单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6000RS | 个 | 1.04 | 50 | 999999 |
|
| 6001RS | 个 | 1.17 | 50 | 999999 |
|
| 6002RS | 个 | 1.30 | 50 | 999999 |
|
| 6003RS | 个 | 1.69 | 50 | 999999 |
|
| 6004RS | 个 | 1.95 | 50 | 999999 |
|
| 6005RS | 个 | 2.21 | 50 | 999999 |
|
| 6006RS | 个 | 3.12 | 50 | 999999 |
|







没有数据