| 铁盖 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| S6900 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| S6901 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| S6902 | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| S6903 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| S6904 | 个 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
| S6905 | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| S6906 | 个 | 16.90 | 10 | 999999 |
|








没有数据