| 筒装轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6200筒装 | 个 | 1.24 | 20 | 999999 |
|
| 6201筒装 | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
| 6202筒装 | 个 | 1.69 | 20 | 999999 |
|
| 6203筒装 | 个 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
| 6204筒装 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
| 6205筒装 | 个 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
| 6206筒装 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6207筒装 | 个 | 7.93 | 5 | 999999 |
|
| 6208筒装 | 个 | 10.53 | 5 | 999999 |
|
| 6209筒装 | 个 | 12.09 | 5 | 999999 |
|
| 6210筒装 | 个 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 6211筒装 | 个 | 17.55 | 5 | 999999 |
|
| 6212筒装 | 个 | 21.45 | 5 | 999999 |
|

没有数据