| 金洪轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6200 | 个 | 1.95 | 20 | 999999 |
|
| 6210 | 个 | 16.64 | 5 | 999999 |
|
| 6206 | 个 | 7.02 | 20 | 999999 |
|
| 6201 | 个 | 2.08 | 20 | 999999 |
|
| 6202 | 个 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
| 6203 | 个 | 3.12 | 20 | 999999 |
|
| 6204 | 个 | 4.29 | 20 | 999999 |
|
| 6205 | 个 | 4.94 | 20 | 999999 |
|
| 6207 | 个 | 10.01 | 10 | 999999 |
|
| 6208 | 个 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
| 6209 | 个 | 14.95 | 10 | 999999 |
|
| 6211 | 个 | 21.19 | 5 | 999999 |
|
| 6212 | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|

没有数据