| NSK轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 607Z | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 608Z | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 609Z | 个 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
| 626Z | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 627Z | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 629Z | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 624Z | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 625Z | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| MR63Z | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 688Z | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| MR126Z | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 693Z | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 694ZZ | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 695Z | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 686ZZ | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 696Z | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 687ZZ | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 698Z | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 699Z | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 628Z | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 635ZZ | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| MR106Z | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| MR83Z | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| MR128ZZ | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 684Z | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| MR74 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 685ZZ | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| MR84 4*8*3 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| MR105ZZ | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 636Z | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 40个以上价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 608Z | 个 | 3.25 | 40 | 999999 |
|
| NSK黄油 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AS2 | 支 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| LR3 | 支 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 日本NMB轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| MR126Z | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 604ZZ (R-1240) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 605ZZ(R-1450) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 606ZZ(R-1760) | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 634ZZ(R-1640) | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 694ZZ(R-1140) | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 695ZZ(R-1350) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 697ZZ(L-1770) | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| R6ZZ | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| F696ZZ | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| MR105Z | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| MF128ZZ | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 699ZZ(L-2090) | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 688ZZ(L-1680) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 698Z(R-1980) | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 696ZZ(R-1560) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 623Z | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 626ZZ | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|








没有数据