| 普通轴承 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6319 | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| 6300RS | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6301RS | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 6302RS | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 6303RS | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 6304RS | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| 6305RS | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| 6306RS | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
| 6307RS | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 6308RS | 个 | 16.90 | 5 | 999999 |
|
| 6309RS | 个 | 22.10 | 5 | 999999 |
|
| 6310RS | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
| 6314RS | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 6315RS | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| 6316RS | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| 6317RS | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 6313RS | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 6311RS | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 6312RS | 个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
| 6318RS | 个 | 110.50 | 1 | 999999 |
|
| 6320 | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| 6322 | 个 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
| 6324 | 个 | 273.00 | 1 | 999999 |
|
| 6326 HRB | 个 | 364.00 | 1 | 999999 |
|
| 6328 HRB | 个 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
| 6330 瓦房店三洋 | 个 | 598.00 | 1 | 999999 |
|
| 6321 | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|







没有数据