带铝托圆导轨SBR | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SBR12 | 米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
SBR16 | 米 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
SBR20 | 米 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
SBR25 | 米 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
SBR30 | 米 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
SBR35 | 米 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
SBR40 | 米 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据