| 上海艾斯特四方块(可跟上银互换) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| HGH15CA | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH20CA | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH25CA | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH35CA | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| EGH20CA | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH15CA | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH25HA | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH45HA | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH30HA加长款 | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH30CA | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| 台湾进口汉斯四方滑块(上银互换) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| EGH20CA | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH15CA | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH15CA(LGH15VN) | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH20CA(LGH20VN) | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH25CA(LGH25VN) | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH30CA(LGH30VN) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH35CA(LGH35VN) | 个 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH45CA(LGH45VN) | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| EGH25CA | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| LGH30H | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| LGH25VL(HGH25HA) | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| LGH30VL加长款 | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| EGH25SA | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH15SA | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| 台湾进口原厂上银四方滑块 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| HGH15CA | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH20CA | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH25CA | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| HGH35CA | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH45CA | 个 | 409.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH20CA | 个 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH15CA | 个 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH25CA | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| EGH15SA(两个安装孔) | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| CGH25 | 个 | 241.80 | 1 | 999999 |
|
| RGH25H | 个 | 351.00 | 1 | 999999 |
|
| HGH30CA | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
| 耐高温钢保持架滑块(上银互换) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TRHG15B四方块 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| TRHG20B四方块 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| TRHG25B四方块 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| TRHG30B四方块 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| TRHG35B四方块 | 个 | 146.90 | 1 | 999999 |
|
| TRS15B | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
| TRS20B | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| TRS25B | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
| TRHG20A 法兰款 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
| TRHG25A法兰款 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
| TRHG30A法兰款 | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| SR15B | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| 台湾TBI滑块 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| H15VN | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| H20VN | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| H25VN | 个 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
| H30VN | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
| S15VN | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| S20VN | 个 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
| HTPM滑块 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LGS20AA(四方标准75长) | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| LGS30AA(四方标准100长) | 个 | 192.40 | 1 | 999999 |
|






没有数据