| 散装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 铁导轨国标1.0厚 | 根 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 铝导轨国标1.2厚 | 根 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 铝导轨国标1.3厚 | 根 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
| TBC铝导轨 | 根 | 6.89 | 1 | 999999 |
|
| 量大定制长度联系客服 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 定制具体联系客服 | 根 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
| 扎/20条装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 铁导轨国标1.0厚 | 扎/20条 | 83.20 | 1 | 999999 |
|
| 铝导轨国标1.2厚 | 扎/20条 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| 铝导轨国标1.3厚 | 扎/20条 | 137.80 | 1 | 999999 |
|
| TBC铝导轨 | 扎/20条 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
规格:长1米,宽35MM,高7.5MM
优质镀彩锌工艺,不变形,防生锈,耐腐蚀


没有数据