| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2T千斤顶 | 台 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 3T千斤顶 | 台 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 5T千斤顶 | 台 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
| 8T千斤顶 | 台 | 94.90 | 1 | 999999 |
|
| 10T千斤顶 | 台 | 111.80 | 1 | 999999 |
|
| 16T千斤顶 昂运 | 台 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| 20T千斤顶 | 台 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
| 32T千斤顶 | 台 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
| 50T千斤顶 | 台 | 396.50 | 1 | 999999 |
|
| 2-5T棍子 | 根 | 6.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据