| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分*8厘 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 2分*10厘 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 2分*12厘 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 3分*8厘 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 3分*10厘 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 3分*12厘 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 4分*8厘 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 4分*10厘 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 4分*12厘 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 1分*8厘 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 1分*6厘 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
| 1分*10厘 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 2分*6厘 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 2分*14厘 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 3分*14厘 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 3分*16厘 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
| 4分*19厘 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 6分*25厘 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|


没有数据