| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3分*8厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 3分*10厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 3分*12厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| 3分*6厘铜内牙气咀 | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|







没有数据