| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2分*6厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 2分*8厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 2分*10厘 铜内牙气咀 | 个 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
| 2分*12厘铜内牙气咀 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|








没有数据