0.3-0.7Mpa | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
1.5寸 | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
1.2寸 | 个 | 319.80 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
3分 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 517.40 | 1 | 999999 |
|
4分 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
6分 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
0.7-1.0Mpa | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
1.5寸 | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
1.2寸 | 个 | 319.80 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
3分 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 517.40 | 1 | 999999 |
|
4分 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
6分 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
1.0-1.3Kpa | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1寸 | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
1.5寸 | 个 | 383.50 | 1 | 999999 |
|
1.2寸 | 个 | 319.80 | 1 | 999999 |
|
2分 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
3分 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
2寸 | 个 | 517.40 | 1 | 999999 |
|
4分 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
6分 | 个 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据