| 法兰过滤器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| dn200 | 个 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
| dn250 | 个 | 1216.80 | 1 | 999999 |
|
| dn40 | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
| DN300 | 个 | 1794.00 | 1 | 999999 |
|
| DN125 | 个 | 396.50 | 1 | 999999 |
|
| DN150 | 个 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
| DN50 长度20CM | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| DN65 长度21CM | 个 | 156.00 | 1 | 999999 |
|
| DN80 长度24.5CM | 个 | 197.60 | 1 | 999999 |
|
| DN100 长度25.5CM | 个 | 227.50 | 1 | 999999 |
|




没有数据