| 法兰 软密封闸阀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| dn200 | 个 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
| dn250 | 个 | 949.00 | 1 | 999999 |
|
| dn40 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
| DN80(长度20CM) | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| DN65(长度18.5CM) | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
| DN50(长度17CM) | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
| DN100(长度21.5CM) | 个 | 179.40 | 1 | 999999 |
|
| DN125(长度24CM) | 个 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| DN150(长度25.5CM) | 个 | 374.40 | 1 | 999999 |
|
| DN200PN16*12孔 | 个 | 686.40 | 1 | 999999 |
|
| 法兰明杆闸阀 2寸 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| DN300 12寸 | 个 | 1365.00 | 1 | 999999 |
|








没有数据