| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| dn50 | 个 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
| dn20 | 个 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
| dn25 | 个 | 101.40 | 1 | 999999 |
|
| dn32 | 个 | 140.40 | 1 | 999999 |
|
| dn40 | 个 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
| DN65 | 个 | 374.40 | 1 | 999999 |
|
| DN80 | 个 | 455.00 | 1 | 999999 |
|
| DN100 | 个 | 647.40 | 1 | 999999 |
|
| DN125 | 个 | 910.00 | 1 | 999999 |
|
| DN150 | 个 | 1560.00 | 1 | 999999 |
|
| DN15 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
铸钢材质 耐高温


没有数据