| 扁电缆YFFB-3芯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 3*0.75 | 米 | 6.20 | 1 | 999999 |
|
| 3*1 | 米 | 7.81 | 1 | 999999 |
|
| 3*1.5 | 米 | 11.32 | 1 | 999999 |
|
| 3*2.5 | 米 | 17.39 | 1 | 999999 |
|
| 3*4 | 米 | 26.69 | 1 | 999999 |
|
| 3*6 | 米 | 38.01 | 1 | 999999 |
|






没有数据