金科YZ 3芯 橡胶电缆 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科YZ 3*1 | 百米 | 373.91 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*1.5 | 百米 | 523.45 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*2.5 | 百米 | 833.98 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*4 | 百米 | 1290.26 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*6 | 百米 | 1865.67 | 1 | 999999 |
|
没有数据