金科YC 3+1芯橡胶电缆 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科YC 3*10+1*6 | 百米 | 40.98 | 1 | 999999 |
|
金科YC 3*16+1*10 | 百米 | 63.79 | 1 | 999999 |
|
金科YC 3*25+1*16 | 百米 | 94.74 | 1 | 999999 |
|
金科YC 3*35+1*16 | 百米 | 124.22 | 1 | 999999 |
|
没有数据