金科YZ 3+1芯 橡胶电缆 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科YZ 3*1.5+1*1芯 | 百米 | 633.72 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*2.5+1*1.5芯 | 百米 | 994.94 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*4+1*2.5芯 | 百米 | 1550.09 | 1 | 999999 |
|
金科YZ 3*6+1*4芯 | 百米 | 2274.97 | 1 | 999999 |
|
没有数据