| JHS防水控制电缆 国标保检 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*1 | 米 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 7*1 | 米 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 8*1 | 米 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 10*1 | 米 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 10*1.5 | 米 | 18.20 | 1 | 999999 |
|



没有数据