电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
75/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
100/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
150/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
200/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
250/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
300/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
400/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
500/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
600/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
30/5 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
99T1-30A | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
450V | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据