电流表-交流直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC10A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC15A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC20A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC30A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC50A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC1A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC3A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
电流表-直流直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
DC10A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
DC1A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
DC30A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
电流表-需配互感器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30/5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
50/5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
100/5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
150/5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
200/5A | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
99T1 50/ 5 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
转速表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1800/DC10V | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
3600/DC10V | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC10V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
DC30V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC300V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
AC500V | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
没有数据