| 电流表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AC2A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC10A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC15A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC20A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC30A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC50A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 电流表(需配互感器) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 30/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 50/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 100/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 150/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 200/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 300/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 400/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 500/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 600/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 800/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 1000/5A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 电压表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| AC10V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC30V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC100V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC300V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC450V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| AC500V | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
| 转速表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1800/DC10V | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|









没有数据