电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
10V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
50V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
100V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
150V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
250V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
300V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
450V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
500V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
30V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
20A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
50A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
3A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
1A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
2A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
5A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
15A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
30A | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
44L1-A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
交流30/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流50/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流100/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流150/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流200/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流250/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流300/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流400/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
交流500/5A | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
直流10A电流 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
直流20A电流 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
直流30A电流 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
直流40A电流 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据