DTG | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
非标 | 批 | 110.50 | 10 | 999999 |
|
400平方 | KG | 118.30 | 1 | 999999 |
|
16-8 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
25-8 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
35-10 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
50-10 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
70-12 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
120-12 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
185-16 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
95-12 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
150-14 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
240-16 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
10-8孔 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
300-18 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
35-10孔 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
70-12孔 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
铜价有波动 量大微信咨询 13715666800 DTG 非标重量 DT 国标重量
没有数据