铜直通(镀锡A级) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400平方 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-10国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-16国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-25国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-35国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-50国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-70国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-95国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-120国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-150国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-185国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-240国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
GT-G-300国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
铜直通(镀锡)B级 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400平方 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
10 包/20个/ | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
16 包/20个 0.26KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
25 包/20个 0.36KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
50 包/20个 0.66KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
70 包/10个0.46KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
95 包/10个 0.6KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
240 包/10个 1.78KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
120 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
150 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
35 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
185 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
以上重量做为参考 以实际重量为准 后台改单
618促销价
量大请电话或微信咨询 谢谢 铜价有波动
没有数据