| GL-G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10平方 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 300平方 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
| 400平方 | 个 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 10平方 20个/包 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 16平方 0.26K 包/20个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 25平方 0.36KG 包/20个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 35平方 包/20个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 50平方 0.66KG/包20个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 70平方 0.46KG/包10个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 95平方 0.6KG/包10个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 120平方 包/10个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 150平方 包/10个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 185平方包/10个 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 240平方 包/10个 1.78KG | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
| 多规格 | 批 | 481.00 | 1 | 999999 |
|
| 300平方 1包2.74公斤 | 公斤 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
13715666800量大电话咨询或微信咨询 谢谢 铜价有波动


没有数据