国标铜鼻DT(镀锡) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DT -10国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-16国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-25国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-35国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-50国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-70国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-95国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-120国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-150国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-185国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-240国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-300国标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DT-400国标 | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
DT-500国标 | 个 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
DT-600国标 | 个 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
铜鼻 | 批 | 312.00 | 1 | 999999 |
|
300双孔定货 | 个 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
非标铜鼻DTG(镀锡) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DTG-10非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-16非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-25非标 | KG | 111.80 | 1 | 999999 |
|
DTG-35非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-50非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-70非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-95非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-120非标 | KG | 111.80 | 1 | 999999 |
|
DTG-150非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-185非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-240非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-300非标 | KG | 114.40 | 1 | 999999 |
|
DTG-400非标 | KG | 117.00 | 1 | 999999 |
|
DTG非标 | 批 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
JG16-8 | 个 | 1.30 | 100 | 999999 |
|
量大请电话或微信询价 谢谢13715666800 铜价有波动
10-50平方 每包20个 70-240 每包10个 300平方每包5个
铜线耳 材质 紫铜 强力牌 下单可备注规格 几包
重量以实际为准 后台更改 月底 冲量促 销 价需要的亲抓紧下单
没有数据