铜铝直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方 | 个 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 3.12 | 20 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 3.64 | 20 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 4.42 | 20 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 8.06 | 10 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 12.35 | 10 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 13.39 | 10 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
240平方 | 个 | 30.42 | 1 | 999999 |
|
300平方 | 个 | 41.34 | 1 | 999999 |
|
没有数据