| 铜直通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 10平方 | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
| 16平方 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 25平方 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 35平方 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 50平方 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 70平方 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 95平方 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 120平方 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 150平方 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 185平方 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 240平方 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 300平方 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|

没有数据