| 梅花扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 17-19 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 14-17 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 8-10 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
| 19-22 | 支 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
| 10-12 | 支 | 2.73 | 20 | 999999 |
|
| 12-14 | 支 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
| 13-15 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 13-16 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 16-18 | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
| 18-21 | 支 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 22-24 | 支 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
| 24-27 | 支 | 9.75 | 5 | 999999 |
|
| 27-30 | 支 | 13.65 | 5 | 999999 |
|
| 30-32 | 支 | 15.60 | 5 | 999999 |
|
| 32-34 | 把 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
| 32-36 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 34-36 | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|





没有数据