| 正工牌梅花扳手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 17-19 | 支 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
| 14-17 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 8-10 | 支 | 2.47 | 20 | 999999 |
|
| 19-22 | 支 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
| 10-12 | 支 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
| 12-14 | 支 | 3.25 | 20 | 999999 |
|
| 13-15 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 13-16 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 16-18 | 支 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
| 18-21 | 支 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
| 22-24 | 支 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
| 24-27 | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
| 27-30 | 支 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
| 30-32 | 支 | 16.90 | 5 | 999999 |
|


没有数据