梅花扳手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
17-19 | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
14-17 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
8-10 | 支 | 2.34 | 20 | 999999 |
|
19-22 | 支 | 7.02 | 5 | 999999 |
|
10-12 | 支 | 2.73 | 20 | 999999 |
|
12-14 | 支 | 2.99 | 20 | 999999 |
|
13-15 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
13-16 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
16-18 | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
18-21 | 支 | 7.02 | 10 | 999999 |
|
22-24 | 支 | 7.54 | 5 | 999999 |
|
24-27 | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
27-30 | 支 | 14.04 | 5 | 999999 |
|
30-32 | 支 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
没有数据