多规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
17-19 | 支 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
14-17 | 支 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
8-10 | 支 | 3.06 | 10 | 999999 |
|
19-22 | 支 | 9.49 | 5 | 999999 |
|
10-12 | 支 | 3.71 | 10 | 999999 |
|
9-11 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
12-14 | 支 | 4.49 | 10 | 999999 |
|
13-15 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
13-16 | 支 | 4.94 | 10 | 999999 |
|
16-18 | 支 | 6.11 | 5 | 999999 |
|
18-21 | 支 | 8.45 | 5 | 999999 |
|
22-24 | 支 | 10.14 | 5 | 999999 |
|
24-27 | 支 | 14.04 | 5 | 999999 |
|
27-30 | 支 | 18.85 | 5 | 999999 |
|
30-32 | 支 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
32-34 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
32-36 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
34-36 | 支 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
36-41 | 支 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
5.5-7 | 支 | 3.06 | 10 | 999999 |
|
41-46(泰山) | 支 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据