规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
东成卡销 皮圈【通用款】 | 个 | 3.90 | 5 | 9974 |
|
套筒8x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9972 |
|
套筒9x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9999 |
|
套筒10x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9969 |
|
套筒11x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9999 |
|
套筒12x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9994 |
|
套筒13x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9989 |
|
套筒14x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9949 |
|
套筒15x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9984 |
|
套筒16x78 | 个 | 2.99 | 5 | 9999 |
|
套筒17x78 | 个 | 3.38 | 5 | 9957 |
|
套筒18x78 | 个 | 4.16 | 5 | 9984 |
|
套筒19x78 | 个 | 4.55 | 5 | 9950 |
|
套筒20x78 | 个 | 5.07 | 2 | 9992 |
|
套筒21x78 | 个 | 5.07 | 2 | 9990 |
|
东成22x60mm套筒【送卡销皮圈】 | 个 | 6.50 | 5 | 9999 |
|
套筒22x78 | 个 | 5.46 | 2 | 9990 |
|
套筒23x78 | 个 | 5.46 | 2 | 9997 |
|
套筒24x78 | 个 | 5.85 | 2 | 9966 |
|
套筒27x78 | 个 | 10.40 | 1 | 9996 |
|
套筒30x78 | 个 | 13.65 | 1 | 9996 |
|
套筒32x78 | 个 | 15.60 | 1 | 9996 |
|
套筒17x150 | 个 | 7.80 | 1 | 9999 |
|
套筒19x150 | 个 | 7.80 | 1 | 9999 |
|
套筒22x150 | 个 | 8.45 | 1 | 9999 |
|
套筒27x150 | 个 | 12.35 | 1 | 9999 |
|
套筒14x200 | 个 | 9.10 | 1 | 9999 |
|
套筒17x200 | 个 | 9.10 | 1 | 9999 |
|
套筒18x200 | 个 | 7.54 | 1 | 9990 |
|
套筒19x200 | 个 | 7.41 | 1 | 9994 |
|
套筒20x200 | 个 | 8.58 | 1 | 9997 |
|
套筒21x200 | 个 | 8.58 | 1 | 9999 |
|
套筒22x200 | 个 | 11.44 | 1 | 9999 |
|
套筒27x200 | 个 | 13.26 | 1 | 9999 |
|
套筒30x200 | 个 | 13.78 | 1 | 9999 |
|
套筒32x200 | 个 | 16.25 | 1 | 9999 |
|
套筒19x250 | 个 | 13.00 | 1 | 9999 |
|
套筒22x250 | 个 | 13.39 | 1 | 9999 |
|
套筒19x200开口 | 个 | 11.05 | 1 | 9999 |
|
套筒22x200开口 | 个 | 11.57 | 1 | 9999 |
|
套筒24x200开口 | 个 | 12.35 | 1 | 9999 |
|
套筒27x200开口 | 个 | 15.60 | 1 | 9999 |
|
角磨机压板拆卸套筒 | 个 | 3.25 | 1 | 9999 |
|
套筒22x200特价 | 个 | 9.49 | 1 | 9999 |
|
没有数据