| 威力狮花型旋具套筒1/2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| (W4090A)M5-55L短款 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| (W4090B)M6-55L短款 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| (W4090C)M8-55L短款 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| (W4090D)M10-55L短款 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| (W4090E)M12-55L短款 | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
| (W4082A)M5-100L长款 | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
| (W4082B)M6-100L长款 | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
| (W4082C)M8-100L长款 | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
| (W4082D)M10-100L长款 | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|
| (W4082E)M12-100L长款 | 个 | 11.31 | 1 | 999999 |
|



没有数据