| HB- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 720019 19*200mm开口 | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720021 21*200mm开口 | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720022 22*200mm开口 | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720024 24*200mm开口 | 支 | 15.02 | 1 | 999999 |
|
| 720019 19*200mm | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720021 21*200mm | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720022 22*200mm | 支 | 13.87 | 1 | 999999 |
|
| 720024 24*200mm | 支 | 15.02 | 1 | 999999 |
|

采用优质50BV30铬钒钢精工锻造:
整体高频淬火,表面发黑处理,

没有数据