电动扳手78长(铬钒钢材质) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
套筒8*78 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
套筒9*78 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
套筒10*78 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
套筒11*78 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
套筒12*78 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
套筒13*78 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
套筒14*78 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
套筒15*78 | 个 | 2.73 | 2 | 999999 |
|
套筒16*78 | 个 | 2.73 | 2 | 999999 |
|
套筒17*78 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
套筒18*78 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
套筒19*78 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
套筒20*78 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
套筒21*78 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
套筒22*78 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
套筒23*78 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
套筒24*78 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
套筒27*78 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
套筒30*78 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
套筒32*78 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据