开孔器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16厘 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
18厘 | 个 | 5.85 | 6 | 999999 |
|
20厘 | 个 | 6.50 | 5 | 999999 |
|
22厘 | 个 | 7.15 | 6 | 999999 |
|
25厘 | 个 | 8.13 | 4 | 999999 |
|
19厘 | 个 | 6.18 | 8 | 999999 |
|
21厘 | 个 | 6.83 | 4 | 999999 |
|
23厘 | 个 | 7.48 | 8 | 999999 |
|
24厘 | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
26厘 | 个 | 8.45 | 4 | 999999 |
|
28厘 | 个 | 9.10 | 4 | 999999 |
|
30厘 | 个 | 9.75 | 4 | 999999 |
|
32厘 | 个 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
35厘 | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
38厘 | 个 | 12.35 | 2 | 999999 |
|
40厘 | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
42厘 | 个 | 13.65 | 2 | 999999 |
|
45厘 | 个 | 14.95 | 2 | 999999 |
|
50厘 | 个 | 16.25 | 2 | 999999 |
|
53厘 | 个 | 17.55 | 2 | 999999 |
|
55厘 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
60厘 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
48厘 | 个 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
17厘 | 个 | 5.59 | 10 | 999999 |
|
27厘 | 个 | 8.78 | 4 | 999999 |
|
65厘 | 个 | 21.45 | 2 | 999999 |
|
70厘 | 个 | 22.75 | 2 | 999999 |
|
75厘 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
80厘 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
85厘 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
90厘 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
95厘 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
100厘 | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
16.5厘 | 个 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
17.5厘 | 个 | 5.72 | 5 | 999999 |
|
18.5厘 | 个 | 6.02 | 8 | 999999 |
|
19.5厘 | 个 | 6.34 | 8 | 999999 |
|
20.5厘 | 个 | 6.67 | 8 | 999999 |
|
21.5厘 | 个 | 6.99 | 8 | 999999 |
|
22.5厘 | 个 | 7.37 | 6 | 999999 |
|
23.5厘 | 个 | 7.64 | 8 | 999999 |
|
24.5厘 | 个 | 7.97 | 8 | 999999 |
|
25.5厘 | 个 | 8.29 | 8 | 999999 |
|
没有数据